Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA WRZESIEŃ:
| GR III - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 136,80 | 247,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 90,72 | 273,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 63,36 | 286,00 |
| 4. | Go. Paweł | - | 247,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 5,76 | 156,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 118,80 | 273,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 120,96 | 273,00 |
| 8. | Ka. Julian | 133,20 | 195,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 97,92 | 351,00 |
| 10. | Ki. Maja | 126,72 | 286,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 103,68 | 234,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 43,20 | 130,00 |
| 13. | Ku. Zuzanna | 63,36 | 286,00 |
| 14. | Os. Nela | 51,84 | 117,00 |
| 15. | Pi. Maja | 60,48 | 273,00 |
| 16. | Pod. Celina | 126,72 | 286,00 |
| 17. | Pon. Krzysztof | 61,92 | 273,00 |
| 18. | Por. Leo | 100,80 | 182,00 |
| 19. | Sp. Adam | 60,48 | 273,00 |
| 20. | Su. Artur | 115,20 | 260,00 |
| 21. | Tł. Leon | 120,96 | 273,00 |
| 22. | Wie. Wiktor | - | 286,00 |
| 23. | Wil. Aurelia | 63,36 | 286,00 |
| 24. | Wo. Zofia | 63,36 | 286,00 |
| 25. | Ży. Dominik | 136,80 | 247,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













