Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA GRUDZIEŃ:
| GR I - ŻABKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Marcel | 36,72 | 221,00 |
| 2. | Be. Laura | 92,16 | 208,00 |
| 3. | Cz. Antoni | 25,92 | 117,00 |
| 4. | Da. Filip | 74,88 | 169,00 |
| 5. | Do. Kornelia | 27,36 | 247,00 |
| 6. | Ha. Jakub | 20,16 | 182,00 |
| 7. | Ka. Helena | - | 182,00 |
| 8. | Ko. Antoni | 79,20 | 143,00 |
| 9. | Kow. Alicja | 63,36 | 143,00 |
| 10. | Kr. Julian | 109,44 | 247,00 |
| 11. | Le. Nela | 97,92 | 221,00 |
| 12. | Li. Leon | 97,92 | 221,00 |
| 13. | Łu. Paula | 86,40 | 195,00 |
| 14. | Ow. Matylda | 13,68 | 247,00 |
| 15. | Pł. Franciszek | 100,80 | 182,00 |
| 16. | Ry. Anna | 73,44 | 221,00 |
| 17. | Sa. Liliana | 5,76 | 65,00 |
| 18. | Sk. Wojciech | 60,48 | 182,00 |
| 19. | Sp. Oliwier | 34,40 | 78,00 |
| 20. | Sz. Wiktoria | 109,44 | 247,00 |
| 21. | Śl. Oliwia | 80,64 | 182,00 |
| 22. | Tr. Emilia | 63,36 | 143,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













