Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA MARZEC:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 151,20 | 273,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 73,44 | 221,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 28,80 | 130,00 |
| 4. | Go. Paweł | 122,40 | 221,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 97,92 | 221,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 115,20 | 260,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 86,40 | 195,00 |
| 8. | Ka. Julian | 79,20 | 286,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 126,72 | 286,00 |
| 10. | Ki. Maja | 69,12 | 156,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 144,00 | 260,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 73,44 | 221,00 |
| 13. | Os. Nela | 51,84 | 117,00 |
| 14. | Pi. Maja | 54,72 | 247,00 |
| 15. | Pod. Celina | 63,36 | 143,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 30,24 | 273,00 |
| 17. | Por. Leo | 64,80 | 117,00 |
| 18. | Sp. Adam | 57,60 | 260,00 |
| 19. | Su. Artur | 120,96 | 273,00 |
| 20. | Tł. Leon | 126,72 | 286,00 |
| 21. | Wie. Wiktor | - | 286,00 |
| 22. | Wil. Aurelia | 51,84 | 156,00 |
| 23. | Wo. Zofia | 5,76 | 52,00 |
| 24. | Ży. Dominik | 144,00 | 260,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













