Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 165,60 | 299,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 90,72 | 273,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 63,36 | 286,00 |
| 4. | Go. Paweł | 122,40 | 221,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 57,60 | 130,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 126,72 | 286,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 132,48 | 299,00 |
| 8. | Ka. Julian | 109,44 | 494,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 115,20 | 260,00 |
| 10. | Ki. Maja | 103,68 | 234,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 324,00 | 585,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 95,04 | 286,00 |
| 13. | Os. Nela | 80,64 | 182,00 |
| 14. | Pi. Maja | 27,36 | 247,00 |
| 15. | Pod. Celina | 132,48 | 299,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 30,24 | 273,00 |
| 17. | Por. Leo | 151,20 | 273,00 |
| 18. | Ro. Józef | 8,64 | 26,00 |
| 19. | Sp. Adam | 37,44 | 169,00 |
| 20. | Su. Artur | 120,96 | 273,00 |
| 21. | Tł. Leon | 97,92 | 221,00 |
| 22. | Wie. Wiktor | - | 299,00 |
| 23. | Wil. Aurelia | 90,72 | 273,00 |
| 24. | Wo. Zofia | 31,68 | 286,00 |
| 25. | Ży. Dominik | 165,60 | 299,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













