Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA KWIECIEŃ:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 129,60 | 234,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 90,72 | 273,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 11,52 | 52,00 |
| 4. | Go. Paweł | 49,60 | |
| 5. | Gr. Franciszek | 51,84 | 117,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 120,96 | 273,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 86,40 | 195,00 |
| 8. | Ka. Julian | 126,00 | 169,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 51,84 | 117,00 |
| 10. | Ki. Maja | 103,68 | 234,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 136,80 | 247,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 82,08 | 247,00 |
| 13. | Os. Nela | 40,32 | 91,00 |
| 14. | Pi. Maja | 37,44 | 169,00 |
| 15. | Pod. Celina | 115,20 | 260,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 28,80 | 260,00 |
| 17. | Por. Leo | 108,00 | 195,00 |
| 18. | Sp. Adam | 60,48 | 273,00 |
| 19. | Su. Artur | 103,68 | 234,00 |
| 20. | Tł. Leon | 63,36 | 143,00 |
| 21. | Wie. Wiktor | - | 273,00 |
| 22. | Wil. Aurelia | 90,72 | 273,00 |
| 23. | Wo. Zofia | 23,04 | 208,00 |
| 24. | Ży. Dominik | 79,20 | 143,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













