Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA LISTOPAD:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 136,80 | 247,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 56,16 | 169,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 25,92 | 117,00 |
| 4. | Go. Paweł | 129,60 | 234,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 57,60 | 130,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 51,84 | 117,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 80,64 | 182,00 |
| 8. | Ka. Julian | 28,80 | 130,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 34,56 | 78,00 |
| 10. | Ki. Maja | 34,56 | 78,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 136,80 | 247,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 64,80 | 195,00 |
| 13. | Os. Nela | 63,36 | 143,00 |
| 14. | Pi. Maja | 17,28 | 156,00 |
| 15. | Pod. Celina | 109,44 | 247,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 20,16 | 182,00 |
| 17. | Por. Leo | 72,00 | 130,00 |
| 18. | Ro. Józef | 17,28 | 52,00 |
| 19. | Sp. Adam | 40,32 | 182,00 |
| 20. | Su. Artur | 74,88 | 169,00 |
| 21. | Tł. Leon | 57,60 | 130,00 |
| 22. | Wie. Wiktor | - | 156,00 |
| 23. | Wil. Aurelia | 82,08 | 247,00 |
| 24. | Wo. Zofia | 24,48 | 221,00 |
| 25. | Ży. Dominik | 129,60 | 234,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













