Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA WRZESIEŃ:
GR II - PSZCZÓŁKI | |||
nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
1. | Ba. Grzegorz | 151,20 | 275,00 |
2. | Bo. Aleksander | 60,48 | 220,00 |
3. | Don. Grzegorz | 61,92 | 275,00 |
4. | Go. Paweł | 129,60 | 242,00 |
5. | Gr. Franciszek | 115,20 | 264,00 |
6. | Ho. Kacper | 126,72 | 286,00 |
7. | Ja. Nikodem | 109,44 | 253,00 |
8. | Kij. Maja | 126,72 | 286,00 |
9. | Ki. Jakub | 120,96 | 275,00 |
10. | Ko. Wiktoria | 158,40 | 286,00 |
11. | Ma.Is.Fa. Laura | 8,64 | 121,00 |
12. | Os. Nela | 109,44 | 253,00 |
|
|||
13. | Pi. Maja | 15,84 | 165,00 |
14. | Pod. Celina | 69,12 | 176,00 |
15. | Pon. Krzysztof | 30,24 | 250,52 |
16. | Por. Leo | 151,20 | 275,00 |
17. | Ro. Józef | 25,76 | 110,00 |
18. | Sp. Adam | 60,48 | 275,00 |
19. | Su. Artur | 120,96 | 275,00 |
20. | Tł. Leon | 123,84 | 275,00 |
21. | Wie. Wiktor | - | 66,00 |
22. | Wil. Aurelia | 31,68 | 44,00 |
23. | Wo. Zofia | 30,24 | 275,00 |
24. 25. |
Ży. Dominik Ka. Jukian |
158,40 63,36 |
286,00 286,00 |