Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za pobyt:
69 1240 3464 1111 0010 4984 8165
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA STYCZEŃ:
| GR II - PSZCZÓŁKI | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Grzegorz | 122,40 | 247,00 |
| 2. | Bo. Aleksander | 69,12 | 247,00 |
| 3. | Don. Grzegorz | 40,32 | 247,00 |
| 4. | Go. Paweł | 115,20 | 247,00 |
| 5. | Gr. Franciszek | 86,40 | 247,00 |
| 6. | Ho. Kacper | 92,16 | 247,00 |
| 7. | Ja. Nikodem | 80,64 | 221,00 |
| 8. | Ka. Julian | 28,80 | 247,00 |
| 9. | Ki. Jakub | 69,12 | 247,00 |
| 10. | Ki. Maja | 51,84 | 247,00 |
| 11. | Ko. Wiktoria | 142,00 | 245,00 |
| 12. | Ku. Sa. Laura | 38,88 | 247,00 |
| 13. | Os. Nela | 46,08 | 247,00 |
| 14. | Pi. Maja | 43,20 | 247,00 |
| 15. | Pod. Celina | 80,64 | 247,00 |
| 16. | Pon. Krzysztof | 25,92 | 247,00 |
| 17. | Por. Leo | 79,20 | 247,00 |
| 18. | Ro. Józef | 8,64 | 247,00 |
| 19. | Sp. Adam | 48,96 | 234,00 |
| 20. | Su. Artur | 97,92 | 234,00 |
| 21. | Tł. Leon | 74,88 | 247,00 |
| 22. | Wie. Wiktor | - | 247,00 |
| 23. | Wil. Aurelia | 60,48 | 247,00 |
| 24. | Wo. Zofia | 23,04 | 247,00 |
| 25. | Ży. Dominik | 115,20 | 247,00 |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













