Odpłatność za przedszkole upływa 15-go każdego miesiąca.
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 45, 58-105 Świdnica
Nr konta za żywienie:
15 1240 3464 1111 0010 3721 7021
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka
OPŁATA ZA WRZESIEŃ:
| GR IV - ZEBRY | |||
| nr.Dz. | Kod | za Godz. | za Żywienie |
| 1. | Ba. Kacper | 210,94 | |
| 2. | Be.To. Natan | 8,64 | 312,00 |
| 3. | By. Alicja | - | |
| 4. | Chę. Tomasz | 242,68 | |
| 5. | Chr. Jakub | 286,00 | |
| 6. | Ci. Tymoteusz | 267,24 | |
| 7. | Dz. Zofia | 270,12 | |
| 8. | Go. Wiktoria | 286,00 | |
| 9. | He. Nikola | 270,12 | |
| 10. | Ja. Szymon | 216,72 | |
| 11. | Ja. Lena | 228,24 | |
| 12. | Ko. Oliwia | 242,68 | |
| 13. | Mę. Aleksandra | 221,00 | |
| 14. | Olej. Alicja | - | |
| 15. | Oles. Rostislav | 268,68 | |
| 16. | Ow. Kacper | 182,08 | |
| 17. | Pa. Amelia | 174,84 | |
| 18. | Pr. Iga | 286,00 | |
| 19. | Py. Marheryta | 245,60 | |
| 20. | Stę. Franciszek | 221,40 | |
| 21. | St. Elena | 286,00 | |
| 22. | Sz. Łucja | 222,48 | |
| 23. | Ur. Nela | 269,36 | |
| 24. | Wi. Zuzanna | 229,72 | |
| 25. | Wy. Wojciech | 286,00 | |

Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp.
Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci.
Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 













